Professor
"JÁ LHE DEVOLVERAM OS 25% DO SEU TEMPO DE SERVIÇO CONGELADO?"
Introdução
Passaram-se mais de seis meses desde que o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, anunciou a intenção de iniciar a devolução integral do tempo de serviço congelado aos professores, sob o compromisso de que "25% desse tempo seria recuperado até Setembro de 2024". Agora, em pleno mês de outubro, uma vez ultrapassado esse prazo, cumpre aferir a dimensão e a efectividade da promessa, para entender o real impacto da devolução na carreira e na vida profissional dos docentes. No sentido de contribuir para esse esclarecimento a MetaProf, entre os dias 5 e 12 de Outubro, promoveu o presente inquérito, apelando à participação de todos os professores e educadores que exercem funções em território nacional.
Análise dos Resultados
Participaram neste Inquérito:
2002
495
33
61
CÓDIGO | AE/ENA | QZP | TOTAL | NÃO | SIM | NÃO SABE |
---|---|---|---|---|---|---|
636204 | Agrup.Escol. À Beira Douro, Gondomar | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
246025 | Agrup.Escol. a Sudoeste de Odivelas | QZP.45 | 10 | 10 | 0 | 0 |
400683 | Agrup.Escol. Abel Salazar, Matosinhos | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
205448 | Agrup.Escol. Afonso de Albuquerque, Guarda | QZP.33 | 3 | 3 | 0 | 0 |
340029 | Agrup.Escol. Afonso de Paiva, Castelo Branco | QZP.36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
642423 | Agrup.Escol. Agualva Mira Sintra, Sintra | QZP.45 | 2 | 1 | 1 | 0 |
402151 | Agrup.Escol. Águeda Sul | QZP.24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
243814 | Agrup.Escol. Alberto Sampaio, Braga | QZP.06 | 4 | 4 | 0 | 0 |
210596 | Agrup.Escol. Alcaides de Faria, Barcelos | QZP.05 | 2 | 2 | 0 | 0 |
404445 | Agrup.Escol. Alexandre Herculano, Porto | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
629819 | Agrup.Escol. Alexandre Herculano, Santarém | QZP.40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
295589 | Agrup.Escol. Alfredo da Silva, Barreiro | QZP.46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
236263 | Agrup.Escol. Alfredo da Silva, Sintra | QZP.45 | 6 | 5 | 1 | 0 |
244910 | Agrup.Escol. Almeida Garrett, Amadora | QZP.45 | 3 | 3 | 0 | 0 |
290117 | Agrup.Escol. Alto dos Moinhos, Sintra | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
613137 | Agrup.Escol. Amadeo de Souza Cardoso, Amarante | QZP.11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
402760 | Agrup.Escol. Amadora Oeste, Amadora | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
400830 | Agrup.Escol. Amato Lusitano, Castelo Branco | QZP.36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
644237 | Agrup.Escol. André de Gouveia, Évora | QZP.52 | 1 | 1 | 0 | 0 |
242986 | Agrup.Escol. André Soares, Braga | QZP.06 | 2 | 2 | 0 | 0 |
244181 | Agrup.Escol. Anselmo de Andrade, Almada | QZP.46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
293805 | Agrup.Escol. António Correia de Oliveira, Esposende | QZP.05 | 2 | 2 | 0 | 0 |
294408 | Agrup.Escol. António Feijó, Ponte de Lima | QZP.03 | 2 | 1 | 1 | 0 |
400889 | Agrup.Escol. António Gedeão, Almada | QZP.46 | 5 | 4 | 1 | 0 |
253730 | Agrup.Escol. António Rodrigues Sampaio, Esposende | QZP.05 | 2 | 2 | 0 | 0 |
400919 | Agrup.Escol. António Sérgio, Vila Nova de Gaia | QZP.09 | 8 | 8 | 0 | 0 |
243954 | Agrup.Escol. Aqua Alba, Agualva, Sintra | QZP.45 | 5 | 4 | 1 | 0 |
639904 | Agrup.Escol. Augusto Cabrita, Barreiro | QZP.46 | 2 | 2 | 0 | 0 |
400968 | Agrup.Escol. Aurélia de Sousa, Porto | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
631115 | Agrup.Escol. Barbosa du Bocage, Setúbal | QZP.46 | 2 | 2 | 0 | 0 |
294676 | Agrup.Escol. Boa Água, Sesimbra | QZP.46 | 2 | 2 | 0 | 0 |
249490 | Agrup.Escol. Braamcamp Freire - Pontinha, Odivelas | QZP.45 | 5 | 5 | 0 | 0 |
644389 | Agrup.Escol. Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão | QZP.07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
639187 | Agrup.Escol. Campo Aberto, Póvoa de Varzim | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
261506 | Agrup.Escol. Caranguejeira - Santa Catarina da Serra, Leiria | QZP.29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
642381 | Agrup.Escol. Cardoso Lopes, Amadora | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
605700 | Agrup.Escol. Carlos Amarante, Braga | QZP.06 | 1 | 1 | 0 | 0 |
643701 | Agrup.Escol. Carmen Miranda, Marco de Canaveses | QZP.11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
341769 | Agrup.Escol. Carolina Michaëlis, Porto | QZP.09 | 3 | 3 | 0 | 0 |
292382 | Agrup.Escol. Cego do Maio, Póvoa de Varzim | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
612029 | Agrup.Escol. Cidade do Entroncamento | QZP.37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
242937 | Agrup.Escol. Clara de Resende, Porto | QZP.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238569 | Agrup.Escol. Coelho e Castro, Santa Maria da Feira | QZP.20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
345015 | Agrup.Escol. Coimbra Centro | QZP.27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
256845 | Agrup.Escol. Coimbra Oeste | QZP.27 | 4 | 4 | 0 | 0 |
200050 | Agrup.Escol. Coimbra Sul | QZP.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342403 | Agrup.Escol. Conde de Ourém, Ourém | QZP.37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
636289 | Agrup.Escol. D. Afonso Henriques, Santo Tirso | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
221600 | Agrup.Escol. D. Afonso III, Faro | QZP.62 | 1 | 1 | 0 | 0 |
280082 | Agrup.Escol. D. António de Ataíde, Vila Franca de Xira | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
643804 | Agrup.Escol. D. António Ferreira Gomes, Penafiel | QZP.11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
346913 | Agrup.Escol. D. António Taipa, Freamunde, Paços de Ferreira | QZP.10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
290336 | Agrup.Escol. D. Carlos I, Sintra | QZP.45 | 3 | 3 | 0 | 0 |
259627 | Agrup.Escol. D. Dinis, Leiria | QZP.29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
401250 | Agrup.Escol. D. Dinis, Lisboa | QZP.45 | 5 | 4 | 1 | 0 |
401237 | Agrup.Escol. D. Dinis, Santo Tirso | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
610859 | Agrup.Escol. D. João II, Caldas da Rainha | QZP.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
342919 | Agrup.Escol. D. João II, Sintra | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
226567 | Agrup.Escol. D. José I, Vila Real de Santo António | QZP.63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
285894 | Agrup.Escol. D. Lourenço Vicente, Lourinhã | QZP.41 | 2 | 2 | 0 | 0 |
613162 | Agrup.Escol. D. Manuel de Faria e Sousa, Felgueiras | QZP.10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
273326 | Agrup.Escol. D. Manuel I, Tavira | QZP.63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
330000 | Agrup.Escol. D. Maria II, Vila Nova de Famalicão | QZP.07 | 3 | 2 | 1 | 0 |
252244 | Agrup.Escol. D. Pedro I, Vila Nova de Gaia | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
615780 | Agrup.Escol. D. Pedro IV, Vila do Conde | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
634815 | Agrup.Escol. D. Sancho I - Pontével, Cartaxo | QZP.40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
644365 | Agrup.Escol. D. Sancho I, Vila Nova de Famalicão | QZP.07 | 2 | 2 | 0 | 0 |
635820 | Agrup.Escol. da Abelheira, Viana do Castelo | QZP.02 | 1 | 1 | 0 | 0 |
645308 | Agrup.Escol. da Alapraia, Cascais | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
253649 | Agrup.Escol. da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita | QZP.46 | 2 | 2 | 0 | 0 |
633847 | Agrup.Escol. da Batalha | QZP.29 | 3 | 3 | 0 | 0 |
605396 | Agrup.Escol. da Bobadela, Loures | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
402266 | Agrup.Escol. da Caparica, Almada | QZP.46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
621766 | Agrup.Escol. da Cidadela, Cascais | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
642370 | Agrup.Escol. da Damaia, Amadora | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
620804 | Agrup.Escol. da Lourinhã | QZP.41 | 2 | 2 | 0 | 0 |
618743 | Agrup.Escol. da Lousã | QZP.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
626995 | Agrup.Escol. da Madalena, Vila Nova de Gaia | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
287489 | Agrup.Escol. da Maia | QZP.09 | 3 | 2 | 1 | 0 |
212672 | Agrup.Escol. da Moita | QZP.46 | 3 | 3 | 0 | 0 |
280148 | Agrup.Escol. da Nazaré | QZP.39 | 1 | 1 | 0 | 0 |
246748 | Agrup.Escol. da Sé, Lamego | QZP.18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
330012 | Agrup.Escol. da Senhora da Hora, Matosinhos | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
241970 | Agrup.Escol. da Trafaria, Almada | QZP.46 | 2 | 2 | 0 | 0 |
215065 | Agrup.Escol. da Trofa | QZP.09 | 5 | 5 | 0 | 0 |
209934 | Agrup.Escol. da Zona Urbana da Figueira da Foz | QZP.26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
400130 | Agrup.Escol. Damião de Goes, Alenquer | QZP.40 | 3 | 1 | 1 | 1 |
228576 | Agrup.Escol. Daniel Faria, Paredes | QZP.09 | 3 | 2 | 0 | 1 |
296867 | Agrup.Escol. Daniel Sampaio, Almada | QZP.46 | 3 | 3 | 0 | 0 |
400117 | Agrup.Escol. das Laranjeiras, Lisboa | QZP.45 | 4 | 4 | 0 | 0 |
250302 | Agrup.Escol. das Olaias, Lisboa | QZP.45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
227389 | Agrup.Escol. das Taipas, Guimarães | QZP.07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
293854 | Agrup.Escol. de Abação, Guimarães | QZP.07 | 2 | 1 | 1 | 0 |
403398 | Agrup.Escol. de Águas Santas, Maia | QZP.09 | 3 | 3 | 0 | 0 |
803956 | Agrup.Escol. de Águeda | QZP.24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
295371 | Agrup.Escol. de Airães, Felgueiras | QZP.10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
294299 | Agrup.Escol. de Albufeira | QZP.61 | 3 | 3 | 0 | 0 |
216793 | Agrup.Escol. de Alcácer do Sal | QZP.51 | 4 | 1 | 3 | 0 |
274987 | Agrup.Escol. de Alcanena | QZP.37 | 2 | 2 | 0 | 0 |
628979 | Agrup.Escol. de Alcochete | QZP.46 | 3 | 1 | 1 | 1 |
343985 | Agrup.Escol. de Alfena, Valongo | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
250909 | Agrup.Escol. de Alfornelos, Amadora | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
642411 | Agrup.Escol. de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes, Vila Franca de Xira | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
269797 | Agrup.Escol. de Aljustrel | QZP.57 | 1 | 0 | 1 | 0 |
295358 | Agrup.Escol. de Almeirim | QZP.43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
242020 | Agrup.Escol. de Alpendorada, Marco de Canaveses | QZP.11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
404433 | Agrup.Escol. de Alvalade, Lisboa | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
293957 | Agrup.Escol. de Álvaro Velho, Barreiro | QZP.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296296 | Agrup.Escol. de Amares | QZP.04 | 2 | 1 | 0 | 1 |
619784 | Agrup.Escol. de Anadia | QZP.24 | 3 | 2 | 1 | 0 |
644511 | Agrup.Escol. de Arcozelo, Ponte de Lima | QZP.03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
403854 | Agrup.Escol. de Arganil | QZP.28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
617003 | Agrup.Escol. de Argoncilhe, Santa Maria da Feira | QZP.20 | 3 | 2 | 1 | 0 |
403910 | Agrup.Escol. de Arouca | QZP.20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
246475 | Agrup.Escol. de Arrifana, Santa Maria da Feira | QZP.20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
606042 | Agrup.Escol. de Atouguia da Baleia, Peniche | QZP.41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
400245 | Agrup.Escol. de Aveiro | QZP.23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
344023 | Agrup.Escol. de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
213640 | Agrup.Escol. de Azeitão, Setúbal | QZP.46 | 2 | 2 | 0 | 0 |
403799 | Agrup.Escol. de Barcelos | QZP.05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
625875 | Agrup.Escol. de Bemposta, Portimão | QZP.60 | 2 | 2 | 0 | 0 |
645138 | Agrup.Escol. de Benavente | QZP.44 | 2 | 2 | 0 | 0 |
605013 | Agrup.Escol. de Benfica, Lisboa | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
645205 | Agrup.Escol. de Braga Oeste | QZP.05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
633501 | Agrup.Escol. de Branca, Albergaria-a-Velha | QZP.23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
641522 | Agrup.Escol. de Briteiros, Guimarães | QZP.07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
213410 | Agrup.Escol. de Búzio, Vale de Cambra | QZP.20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
607046 | Agrup.Escol. de Caldas de Vizela, Vizela | QZP.07 | 3 | 3 | 0 | 0 |
250650 | Agrup.Escol. de Camarate - D. Nuno Álvares Pereira, Loures | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
403544 | Agrup.Escol. de Caneças, Odivelas | QZP.45 | 3 | 1 | 2 | 0 |
239434 | Agrup.Escol. de Canelas, Vila Nova de Gaia | QZP.09 | 5 | 4 | 0 | 1 |
245161 | Agrup.Escol. de Carnaxide, Oeiras | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
346172 | Agrup.Escol. de Carrazeda de Ansiães | QZP.16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
401158 | Agrup.Escol. de Carvalhos, Vila Nova de Gaia | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
641261 | Agrup.Escol. de Cascais | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
267338 | Agrup.Escol. de Castelo de Vide | QZP.47 | 1 | 1 | 0 | 0 |
633598 | Agrup.Escol. de Castro Daire | QZP.21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
609092 | Agrup.Escol. de Castro Verde | QZP.58 | 4 | 3 | 1 | 0 |
269750 | Agrup.Escol. de Caxarias, Ourém | QZP.37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
345726 | Agrup.Escol. de Celorico de Basto | QZP.08 | 2 | 2 | 0 | 0 |
215314 | Agrup.Escol. de Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém | QZP.54 | 3 | 3 | 0 | 0 |
209259 | Agrup.Escol. de Cister de Alcobaça, Alcobaça | QZP.39 | 1 | 1 | 0 | 0 |
620361 | Agrup.Escol. de Colmeias, Leiria | QZP.29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
630433 | Agrup.Escol. de Condeixa-a-Nova | QZP.27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
342026 | Agrup.Escol. de Constância | QZP.38 | 1 | 0 | 0 | 1 |
612728 | Agrup.Escol. de Corga do Lobão, Santa Maria da Feira | QZP.20 | 2 | 1 | 0 | 1 |
610008 | Agrup.Escol. de Coronado e Castro, Trofa | QZP.09 | 4 | 3 | 0 | 1 |
605130 | Agrup.Escol. de Coruche | QZP.44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
284294 | Agrup.Escol. de Cuba | QZP.55 | 3 | 3 | 0 | 0 |
206015 | Agrup.Escol. de Eixo, Aveiro | QZP.23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
403362 | Agrup.Escol. de Ermesinde, Valongo | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
294846 | Agrup.Escol. de Escariz, Arouca | QZP.20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
259214 | Agrup.Escol. de Esmoriz/Ovar Norte | QZP.23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
297045 | Agrup.Escol. de Estarreja | QZP.23 | 4 | 4 | 0 | 0 |
238521 | Agrup.Escol. de Fafe | QZP.08 | 1 | 1 | 0 | 0 |
613460 | Agrup.Escol. de Ferreira do Alentejo | QZP.55 | 1 | 1 | 0 | 0 |
613289 | Agrup.Escol. de Ferreiras, Albufeira | QZP.61 | 7 | 6 | 1 | 0 |
621857 | Agrup.Escol. de Fornos de Algodres | QZP.32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
642060 | Agrup.Escol. de Freixo, Ponte de Lima | QZP.03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
284130 | Agrup.Escol. de Góis | QZP.28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
644663 | Agrup.Escol. de Grândola | QZP.54 | 2 | 2 | 0 | 0 |
226300 | Agrup.Escol. de Guia, Pombal | QZP.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
401500 | Agrup.Escol. de Ílhavo | QZP.24 | 5 | 4 | 0 | 1 |
402060 | Agrup.Escol. de Lousada | QZP.10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
234576 | Agrup.Escol. de Macedo de Cavaleiros | QZP.14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
644079 | Agrup.Escol. de Mafra | QZP.42 | 4 | 3 | 1 | 0 |
636538 | Agrup.Escol. de Mangualde | QZP.22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
615572 | Agrup.Escol. de Marrazes, Leiria | QZP.29 | 3 | 3 | 0 | 0 |
402825 | Agrup.Escol. de Massamá, Sintra | QZP.45 | 2 | 1 | 1 | 0 |
252591 | Agrup.Escol. de Matosinhos | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
290920 | Agrup.Escol. de Maximinos, Braga | QZP.06 | 2 | 2 | 0 | 0 |
627008 | Agrup.Escol. de Mealhada | QZP.24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
345921 | Agrup.Escol. de Melgaço | QZP.01 | 2 | 2 | 0 | 0 |
402217 | Agrup.Escol. de Mem Martins, Sintra | QZP.45 | 3 | 3 | 0 | 0 |
346135 | Agrup.Escol. de Mértola | QZP.58 | 2 | 1 | 1 | 0 |
274586 | Agrup.Escol. de Miranda do Douro | QZP.17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
623866 | Agrup.Escol. de Mirandela | QZP.13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
622291 | Agrup.Escol. de Moinhos da Arroja, Odivelas | QZP.45 | 7 | 7 | 0 | 0 |
291596 | Agrup.Escol. de Monção | QZP.01 | 4 | 4 | 0 | 0 |
233584 | Agrup.Escol. de Monchique | QZP.60 | 1 | 1 | 0 | 0 |
620087 | Agrup.Escol. de Monserrate, Viana do Castelo | QZP.02 | 2 | 2 | 0 | 0 |
245811 | Agrup.Escol. de Monte da Ola, Viana do Castelo | QZP.02 | 5 | 5 | 0 | 0 |
621262 | Agrup.Escol. de Montemor-o-Novo | QZP.51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
278373 | Agrup.Escol. de Montemor-o-Velho | QZP.26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
600428 | Agrup.Escol. de Mosteiro e Cávado, Braga | QZP.06 | 2 | 2 | 0 | 0 |
611797 | Agrup.Escol. de Moure e Ribeira do Neiva, Vila Verde | QZP.04 | 1 | 1 | 0 | 0 |
202710 | Agrup.Escol. de Odemira | QZP.57 | 2 | 2 | 0 | 0 |
400490 | Agrup.Escol. de Oliveira do Bairro | QZP.24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
638821 | Agrup.Escol. de Oliveira do Hospital | QZP.28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
603892 | Agrup.Escol. de Ourém | QZP.37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
614830 | Agrup.Escol. de Ourique | QZP.57 | 2 | 0 | 2 | 0 |
259639 | Agrup.Escol. de Ovar | QZP.23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
293635 | Agrup.Escol. de Paço de Arcos, Oeiras | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
626752 | Agrup.Escol. de Paços de Brandão, Santa Maria da Feira | QZP.20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
402412 | Agrup.Escol. de Padrão da Légua, Matosinhos | QZP.09 | 3 | 3 | 0 | 0 |
627483 | Agrup.Escol. de Paião, Figueira da Foz | QZP.26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
345180 | Agrup.Escol. de Palmela | QZP.46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
330590 | Agrup.Escol. de Pardilhó, Estarreja | QZP.23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
645849 | Agrup.Escol. de Paredes de Coura | QZP.03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
632995 | Agrup.Escol. de Penacova | QZP.27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
274628 | Agrup.Escol. de Penafiel Sudeste | QZP.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
625115 | Agrup.Escol. de Penalva do Castelo | QZP.22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
253406 | Agrup.Escol. de Peniche | QZP.41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
227511 | Agrup.Escol. de Perafita, Matosinhos | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
250211 | Agrup.Escol. de Pevidém, Guimarães | QZP.07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
297136 | Agrup.Escol. de Pinhal de Frades, Seixal | QZP.46 | 2 | 2 | 0 | 0 |
344084 | Agrup.Escol. de Pinheiro, Penafiel | QZP.11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
604628 | Agrup.Escol. de Pombal | QZP.29 | 3 | 3 | 0 | 0 |
403167 | Agrup.Escol. de Ponte da Barca | QZP.03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
403039 | Agrup.Escol. de Ponte de Lima | QZP.03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
634128 | Agrup.Escol. de Ponte de Sor | QZP.48 | 2 | 2 | 0 | 0 |
402540 | Agrup.Escol. de Portela e Moscavide, Loures | QZP.45 | 10 | 10 | 0 | 0 |
228229 | Agrup.Escol. de Porto de Mós | QZP.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
239161 | Agrup.Escol. de Póvoa de Lanhoso | QZP.06 | 4 | 4 | 0 | 0 |
624123 | Agrup.Escol. de Prado, Vila Verde | QZP.04 | 1 | 1 | 0 | 0 |
293702 | Agrup.Escol. de Queluz-Belas, Sintra | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
293799 | Agrup.Escol. de Real, Braga | QZP.06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
211620 | Agrup.Escol. de Reguengos de Monsaraz | QZP.53 | 1 | 1 | 0 | 0 |
401262 | Agrup.Escol. de Resende | QZP.18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
244089 | Agrup.Escol. de Ribeirão, Vila Nova de Famalicão | QZP.07 | 3 | 3 | 0 | 0 |
625840 | Agrup.Escol. de Rio Tinto, Gondomar | QZP.09 | 3 | 3 | 0 | 0 |
346822 | Agrup.Escol. de S. Bento, Vizela | QZP.07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
293040 | Agrup.Escol. de Sabóia, Odemira | QZP.57 | 1 | 1 | 0 | 0 |
403271 | Agrup.Escol. de Salvaterra de Magos | QZP.44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
628967 | Agrup.Escol. de Samora Correia, Benavente | QZP.44 | 2 | 1 | 0 | 1 |
402722 | Agrup.Escol. de Sampaio, Sesimbra | QZP.46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
641807 | Agrup.Escol. de Sande, Marco de Canaveses | QZP.11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
239343 | Agrup.Escol. de Santa Catarina, Oeiras | QZP.45 | 3 | 2 | 1 | 0 |
403088 | Agrup.Escol. de Santa Comba Dão | QZP.25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
630986 | Agrup.Escol. de Santa Cruz da Trapa, São Pedro do Sul | QZP.21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
344643 | Agrup.Escol. de Santa Iria de Azoia, Loures | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
614713 | Agrup.Escol. de Santa Maria da Feira | QZP.20 | 4 | 4 | 0 | 0 |
250223 | Agrup.Escol. de Santa Maria dos Olivais, Lisboa | QZP.45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
400427 | Agrup.Escol. de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | QZP.02 | 1 | 1 | 0 | 0 |
276996 | Agrup.Escol. de Santa Marta de Penaguião | QZP.18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
270507 | Agrup.Escol. de Santiago do Cacém | QZP.54 | 2 | 2 | 0 | 0 |
402370 | Agrup.Escol. de Santo André, Santiago do Cacém | QZP.54 | 1 | 1 | 0 | 0 |
223190 | Agrup.Escol. de Santo António, Barreiro | QZP.46 | 7 | 7 | 0 | 0 |
632211 | Agrup.Escol. de São Gonçalo, Torres Vedras | QZP.42 | 1 | 1 | 0 | 0 |
404664 | Agrup.Escol. de São João da Talha, Loures | QZP.45 | 5 | 5 | 0 | 0 |
400452 | Agrup.Escol. de São João do Estoril, Cascais | QZP.45 | 2 | 2 | 0 | 0 |
400439 | Agrup.Escol. de São Julião da Barra, Oeiras | QZP.45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
253728 | Agrup.Escol. de São Lourenço, Valongo | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
642587 | Agrup.Escol. de São Pedro da Cova, Gondomar | QZP.09 | 2 | 2 | 0 | 0 |
625280 | Agrup.Escol. de São Pedro do Sul | QZP.21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
633185 | Agrup.Escol. de São Teotónio, Odemira | QZP.57 | 4 | 4 | 0 | 0 |
629881 | Agrup.Escol. de Seia | QZP.32 | 2 | 2 | 0 | 0 |
400658 | Agrup.Escol. de Sertã | QZP.35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
631218 | Agrup.Escol. de Silves | QZP.60 | 5 | 4 | 0 | 1 |
343341 | Agrup.Escol. de Sines | QZP.54 | 1 | 0 | 1 | 0 |
626405 | Agrup.Escol. de Sobreira, Paredes | QZP.09 | 3 | 2 | 1 | 0 |
403647 | Agrup.Escol. de Tábua | QZP.28 | 3 | 3 | 0 | 0 |
633800 | Agrup.Escol. de Tondela Cândido de Figueiredo | QZP.25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
637166 | Agrup.Escol. de Tondela Tomaz Ribeiro | QZP.25 | 5 | 2 | 1 | 2 |
218340 | Agrup.Escol. de Trigal de Santa Maria, Braga | QZP.06 | 4 | 2 | 0 | 2 |
250673 | Agrup.Escol. de Valadares, Vila Nova de Gaia | QZP.09 | 3 | 1 | 0 | 2 |
344345 | Agrup.Escol. de Valbom, Gondomar | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
294275 | Agrup.Escol. de Valdevez, Arcos de Valdevez | QZP.03 | 4 | 3 | 1 | 0 |
201406 | Agrup.Escol. de Vale d’Este, Barcelos | QZP.05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
242196 | Agrup.Escol. de Vale de Milhaços, Seixal | QZP.46 | 6 | 6 | 0 | 0 |
634396 | Agrup.Escol. de Vale do Tamel, Barcelos | QZP.05 | 5 | 5 | 0 | 0 |
631954 | Agrup.Escol. de Vallis Longus, Valongo | QZP.09 | 3 | 3 | 0 | 0 |
245082 | Agrup.Escol. de Valongo | QZP.09 | 3 | 3 | 0 | 0 |
230819 | Agrup.Escol. de Valongo do Vouga, Águeda | QZP.24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
635510 | Agrup.Escol. de Valpaços | QZP.13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
635807 | Agrup.Escol. de Vialonga, Vila Franca de Xira | QZP.45 | 6 | 5 | 1 | 0 |
330516 | Agrup.Escol. de Vidigueira | QZP.55 | 3 | 2 | 1 | 0 |
243048 | Agrup.Escol. de Vila d’Este, Vila Nova de Gaia | QZP.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
636344 | Agrup.Escol. de Vila do Bispo | QZP.59 | 1 | 1 | 0 | 0 |
